주요 명산 정상 고도 기준 현재값·3일 예보·바람 경고(초속 9m 이상 주의, 14m 이상 강풍). 출처: Open-Meteo (CC BY 4.0) · 2026. 11. 05. 00:24 수집(1시간마다 갱신).
1.2° 체감 -1.8° · 바람 1.97m/s (돌풍 6.5) · 습도 95% 양호정상 고도 예보 모델값 · 2026-11-05 00:15 · Open-Meteo (CC BY 4.0)
| 날짜 | 하늘 | 최저/최고 | 바람(돌풍) | 강수확률 |
|---|---|---|---|---|
| 11.05(목) | 강한 비 | -0.1° / 4.8° 체감 최저 -5.3° | 5.56 (15.6)m/s 강풍 | 100% |
| 11.06(금) | 흐림 | -7.7° / 1.1° 체감 최저 -13.8° | 7.12 (19.4)m/s 강풍 | 0% |
| 11.07(토) | 구름 조금 | -9.1° / -1.5° 체감 최저 -15.6° | 5.87 (17.7)m/s 강풍 | 0% |
일출 06:53 · 일몰 17:30
0.9° 체감 -3.1° · 바람 1.91m/s (돌풍 5) · 습도 59% 양호정상 고도 예보 모델값 · 2026-11-05 00:15 · Open-Meteo (CC BY 4.0)
| 날짜 | 하늘 | 최저/최고 | 바람(돌풍) | 강수확률 |
|---|---|---|---|---|
| 11.05(목) | 약한 비 | 0.3° / 3.3° 체감 최저 -4.1° | 4.66 (21.2)m/s 강풍 | 67% |
| 11.06(금) | 대체로 맑음 | -10° / 0.3° 체감 최저 -16° | 5.9 (24.7)m/s 강풍 | 20% |
| 11.07(토) | 대체로 맑음 | -11.3° / -2.4° 체감 최저 -17.1° | 4.92 (19.2)m/s 강풍 | 0% |
일출 06:55 · 일몰 17:23
5.5° 체감 1.9° · 바람 4.46m/s (돌풍 15.7) · 습도 98% 강풍정상 고도 예보 모델값 · 2026-11-05 00:15 · Open-Meteo (CC BY 4.0)
| 날짜 | 하늘 | 최저/최고 | 바람(돌풍) | 강수확률 |
|---|---|---|---|---|
| 11.05(목) | 강한 비 | 1.4° / 9.4° 체감 최저 -4° | 7.83 (26.5)m/s 강풍 | 100% |
| 11.06(금) | 구름 조금 | -2.9° / 2.8° 체감 최저 -8.9° | 7.24 (23.8)m/s 강풍 | 0% |
| 11.07(토) | 흐림 | -6.1° / -0.3° 체감 최저 -11.6° | 6.91 (21.1)m/s 강풍 | 0% |
일출 06:55 · 일몰 17:39
4.2° 체감 1° · 바람 1.66m/s (돌풍 4.3) · 습도 68% 양호정상 고도 예보 모델값 · 2026-11-05 00:15 · Open-Meteo (CC BY 4.0)
| 날짜 | 하늘 | 최저/최고 | 바람(돌풍) | 강수확률 |
|---|---|---|---|---|
| 11.05(목) | 이슬비 | 4° / 11.2° 체감 최저 0.8° | 3.91 (9.6)m/s 주의 | 60% |
| 11.06(금) | 맑음 | -3.2° / 5.5° 체감 최저 -7.5° | 4.16 (14.4)m/s 강풍 | 78% |
| 11.07(토) | 구름 조금 | -6.1° / 1.7° 체감 최저 -10.7° | 3.58 (10.2)m/s 주의 | 0% |
일출 07:00 · 일몰 17:29
공공데이터포털 키가 연결되면 산림청 산악기상 관측·기상청 단기예보로 자동 전환됩니다. 산 정상 날씨는 수시로 바뀝니다. 출발 전 입산통제 공지도 확인하세요.