대회 결과 > 거제 100K (제13회)
| 순위 | 이름 | 기록 | 성별 | 연령대 | 국적 | 성별 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junghyun LIM | 7:49:57 | 남 | 35-39 | South Korea | 1 |
| 2 | Jisu KIM | 7:49:57 | 남 | 45-49 | South Korea | 2 |
| 3 | Jiam KIM | 9:20:15 | 남 | 20-34 | South Korea | 3 |
| 4 | Hanul LIM | 9:21:37 | 남 | 20-34 | South Korea | 4 |
| 5 | Baeksu CHOE | 9:45:42 | 남 | 55-59 | South Korea | 5 |
| 6 | Chang Sik CHOI | 9:51:25 | 남 | 50-54 | South Korea | 6 |
| 7 | Jinhee KIM | 10:06:47 | 여 | 40-44 | South Korea | 1 |
| 8 | Youngjip KIM | 10:08:28 | 남 | 50-54 | South Korea | 7 |
| 9 | Mingyu KIM | 10:09:15 | 남 | 20-34 | South Korea | 8 |
| 10 | Julee LEE | 10:10:13 | 여 | 45-49 | South Korea | 2 |
| 11 | Sunyeon LEE | 10:17:07 | 여 | 55-59 | South Korea | 3 |
| 12 | Chaewon LIM | 10:26:10 | 남 | 35-39 | South Korea | 9 |
| 13 | Yeonbae CHOO | 10:40:39 | 남 | 20-34 | South Korea | 10 |
| 14 | Kyunghoon KIM | 11:02:45 | 남 | 35-39 | South Korea | 11 |
| 15 | Janghan KIM | 11:13:30 | 남 | 35-39 | South Korea | 12 |
| 16 | Dongsoo KANG | 11:26:46 | 남 | 40-44 | South Korea | 13 |
| 17 | Youngsun KIM | 11:27:55 | 여 | 55-59 | South Korea | 4 |
| 18 | Min A SHIN | 11:33:37 | 여 | 45-49 | South Korea | 5 |
| 19 | Jeong-Sun PARK | 11:34:50 | 여 | 65-69 | South Korea | 6 |
| 20 | Hyunmin AN | 11:35:47 | 남 | 45-49 | South Korea | 14 |
| 21 | Sukhee PARK | 11:36:33 | 남 | 55-59 | South Korea | 15 |
| 22 | Homin LIM | 11:39:18 | 남 | 40-44 | South Korea | 16 |
| 23 | Seungki PARK | 11:39:18 | 남 | 20-34 | South Korea | 17 |
| 24 | Dongwon SHIN | 11:40:48 | 남 | 40-44 | South Korea | 18 |
| 25 | Ji Ho HWANG | 11:44:33 | 여 | 45-49 | South Korea | 7 |
| 26 | Bongjea CHEON | 11:49:11 | 남 | 50-54 | South Korea | 19 |
| 27 | Sieun KANG | 11:52:08 | 여 | 45-49 | South Korea | 8 |
| 28 | Hyungtae KIM | 11:52:25 | 남 | 40-44 | South Korea | 20 |
| 29 | Sunpil LEE | 11:58:29 | 남 | 40-44 | South Korea | 21 |
| 30 | Ji Hyeon SEOK | 11:59:10 | 남 | 40-44 | South Korea | 22 |
| 31 | Yongseok CHOI | 12:00:21 | 남 | 45-49 | South Korea | 23 |
| 32 | Miae AHN | 12:03:10 | 여 | 35-39 | South Korea | 9 |
| 33 | Soyeon KIM | 12:08:12 | 여 | 35-39 | South Korea | 10 |
| 34 | Kyungho YOO | 12:12:59 | 남 | 45-49 | South Korea | 24 |
| 35 | Sungki JUNG | 12:13:01 | 남 | 40-44 | South Korea | 25 |
| 36 | Gyeongsoo HA | 12:19:03 | 남 | 55-59 | South Korea | 26 |
| 37 | Kyoung Jin LIM | 12:22:52 | 남 | 40-44 | South Korea | 27 |
| 38 | Jaeyeon CHOI | 12:24:03 | 남 | 40-44 | South Korea | 28 |
| 39 | Horyul SHIN | 12:24:36 | 남 | 45-49 | South Korea | 29 |
| 40 | Pyongkyun PARK | 12:27:24 | 남 | 60-64 | South Korea | 30 |
| 41 | Dong Kyu LEE | 12:28:00 | 남 | 20-34 | South Korea | 31 |
| 42 | Taeyeon HAN | 12:29:43 | 남 | 40-44 | South Korea | 32 |
| 43 | Minju KIM | 12:33:19 | 남 | 20-34 | South Korea | 33 |
| 44 | Kyeongdo LEE | 12:33:53 | 남 | 50-54 | South Korea | 34 |
| 45 | Sungwoo JEONG | 12:38:16 | 남 | 45-49 | South Korea | 35 |
| 46 | Hyoungjune MOON | 12:38:21 | 남 | 40-44 | South Korea | 36 |
| 47 | Yunseok OH | 12:38:31 | 남 | 35-39 | South Korea | 37 |
| 48 | Dong Hae KIM | 12:38:44 | 남 | 60-64 | South Korea | 38 |
| 49 | Okyu CHOI | 12:38:45 | 남 | 20-34 | South Korea | 39 |
| 50 | Hwahyeong LEE | 12:39:17 | 남 | 45-49 | South Korea | 40 |
| 51 | Sungjin JEON | 12:49:40 | 남 | 55-59 | South Korea | 41 |
| 52 | Yubem SIN | 12:51:38 | 남 | 50-54 | South Korea | 42 |
| 53 | Sunwoong KIM | 12:52:37 | 남 | 40-44 | South Korea | 43 |
| 54 | Yoonpio LEE | 12:59:57 | 남 | 35-39 | South Korea | 44 |
| 55 | Yuntaek HEO | 13:01:23 | 남 | 20-34 | South Korea | 45 |
| 56 | Dong Ho KIM | 13:02:26 | 남 | 45-49 | South Korea | 46 |
| 57 | Minseok OH | 13:07:42 | 남 | 20-34 | South Korea | 47 |
| 58 | Eunhee SON | 13:09:35 | 여 | 40-44 | South Korea | 11 |
| 59 | Saehan SEONG | 13:12:16 | 남 | 40-44 | South Korea | 48 |
| 60 | Seok Joon SHIN | 13:12:26 | 남 | 45-49 | South Korea | 49 |
| 61 | Jongseong JEONG | 13:13:10 | 남 | 40-44 | South Korea | 50 |
| 62 | Daesik SHIN | 13:13:59 | 남 | 20-34 | South Korea | 51 |
| 63 | Jeongseop LEE | 13:17:55 | 남 | 45-49 | South Korea | 52 |
| 64 | Yong Soon HYUN | 13:18:05 | 남 | 55-59 | South Korea | 53 |
| 65 | Baeyul LEE | 13:20:49 | 남 | 45-49 | South Korea | 54 |
| 66 | Jaehyeok LEE | 13:26:27 | 남 | 40-44 | South Korea | 55 |
| 67 | Gwangu JUNG | 13:27:38 | 남 | 40-44 | South Korea | 56 |
| 68 | Kil Yeong KIM | 13:27:58 | 남 | 60-64 | South Korea | 57 |
| 69 | Doyeon HAN | 13:28:47 | 남 | 20-34 | South Korea | 58 |
| 70 | Seung Chul SHIN | 13:29:18 | 남 | 50-54 | South Korea | 59 |
| 71 | Donghwa(Danny) JUNG | 13:30:22 | 남 | 35-39 | South Korea | 60 |
| 72 | Janghee SHIN | 13:34:19 | 남 | 20-34 | South Korea | 61 |
| 73 | Seunghyun KWAK | 13:36:45 | 남 | 45-49 | South Korea | 62 |
| 74 | Anonymous | 13:36:46 | 남 | 40-44 | South Korea | 63 |
| 75 | Yeon Jun LEE | 13:37:16 | 남 | 40-44 | South Korea | 64 |
| 76 | Sungyoon NA | 13:37:19 | 남 | 35-39 | South Korea | 65 |
| 77 | Youngmok KIM | 13:38:17 | 남 | 40-44 | South Korea | 66 |
| 78 | Diogo BARRETO | 13:39:04 | 남 | 40-44 | Brazil | 67 |
| 79 | Jeongui PARK | 13:41:52 | 여 | 50-54 | South Korea | 12 |
| 80 | Kyoung Hwan KIM | 13:43:49 | 남 | 40-44 | South Korea | 68 |
| 81 | Anonymous | 13:45:35 | 남 | 20-34 | South Korea | 69 |
| 82 | Anonymous | 13:47:36 | 남 | 55-59 | South Korea | 70 |
| 83 | Changhyu CHOI | 13:48:18 | 남 | 55-59 | South Korea | 71 |
| 84 | Jaemin LEE | 13:48:56 | 남 | 45-49 | South Korea | 72 |
| 85 | Hyeok Dong JANG | 13:50:23 | 남 | 50-54 | South Korea | 73 |
| 86 | Byungjin PARK | 13:51:24 | 남 | 35-39 | South Korea | 74 |
| 87 | Ilhwan OH | 13:52:26 | 남 | 55-59 | South Korea | 75 |
| 88 | Sukpil YOON | 14:04:52 | 남 | 45-49 | South Korea | 76 |
| 89 | Se Hyun KIL | 14:12:36 | 남 | 20-34 | South Korea | 77 |
| 90 | Yong Seok RYU | 14:15:37 | 남 | 45-49 | South Korea | 78 |
| 91 | Jeongmin KIM | 14:16:08 | 여 | 20-34 | South Korea | 13 |
| 92 | Jae Heon KIM | 14:16:10 | 남 | 40-44 | South Korea | 79 |
| 93 | Baek Il AHN | 14:16:12 | 남 | 50-54 | South Korea | 80 |
| 94 | Yeun Sup UM | 14:16:23 | 남 | 60-64 | South Korea | 81 |
| 95 | Joonkyung KWON | 14:16:40 | 여 | 45-49 | South Korea | 14 |
| 96 | Hyun Sook SEO | 14:16:47 | 여 | 45-49 | South Korea | 15 |
| 97 | Dongug KANG | 14:17:15 | 남 | 40-44 | South Korea | 82 |
| 98 | Hong Yeoul BAE | 14:18:21 | 남 | 60-64 | South Korea | 83 |
| 99 | Chang Su YU | 14:18:34 | 남 | 50-54 | South Korea | 84 |
| 100 | Jeyeol YUN | 14:21:49 | 남 | 45-49 | South Korea | 85 |
| 101 | Youngsik KWAK | 14:23:34 | 남 | 50-54 | South Korea | 86 |
| 102 | Seongjin SHIN | 14:30:30 | 남 | 45-49 | South Korea | 87 |
| 103 | Yangkyu KU | 14:35:39 | 남 | 45-49 | South Korea | 88 |
| 104 | Jongsu JEONG | 14:39:39 | 남 | 20-34 | South Korea | 89 |
| 105 | Ginam AN | 14:40:21 | 남 | 45-49 | South Korea | 90 |
| 106 | Koansic LEE | 14:45:05 | 남 | 50-54 | South Korea | 91 |
| 107 | Jongchul BYUN | 14:46:47 | 남 | 45-49 | South Korea | 92 |
| 108 | Sumin KIM | 14:48:10 | 남 | 40-44 | South Korea | 93 |
| 109 | Wansu KIM | 14:49:31 | 남 | 40-44 | South Korea | 94 |
| 110 | Suhyun KIM | 14:52:48 | 남 | 35-39 | South Korea | 95 |
| 111 | In Gyu MIN | 14:54:33 | 남 | 40-44 | South Korea | 96 |
| 112 | Kyoungwon LEE | 15:00:28 | 여 | 60-64 | South Korea | 16 |
| 113 | Hyeonjun KIM | 15:03:51 | 남 | 35-39 | South Korea | 97 |
| 114 | Yupil JUNG | 15:06:18 | 남 | 35-39 | South Korea | 98 |
| 115 | Jo BONGRAE | 15:09:02 | 남 | 55-59 | South Korea | 99 |
| 116 | Kihwan KIM | 15:12:57 | 남 | 45-49 | South Korea | 100 |
| 117 | Heejung YUN | 15:13:18 | 여 | 40-44 | South Korea | 17 |
| 118 | Heungmoo LEE | 15:13:19 | 남 | 40-44 | South Korea | 101 |
| 119 | Changbae AN | 15:13:19 | 남 | 35-39 | South Korea | 102 |
| 120 | Injae WANG | 15:13:23 | 남 | 40-44 | South Korea | 103 |
| 121 | Youngwan LIM | 15:14:08 | 남 | 45-49 | South Korea | 104 |
| 122 | Jae Woong LEE | 15:15:09 | 남 | 65-69 | South Korea | 105 |
| 123 | Hyounmi CHO | 15:23:25 | 여 | 50-54 | South Korea | 18 |
| 124 | Hyoungjin HAHN | 15:27:06 | 남 | 40-44 | South Korea | 106 |
| 125 | Yeonhwa SEO | 15:27:35 | 여 | 45-49 | South Korea | 19 |
| 126 | Hanwoong CHOI | 15:27:52 | 남 | 40-44 | South Korea | 107 |
| 127 | Jeong Hoon CHAE | 15:28:47 | 남 | 50-54 | South Korea | 108 |
| 128 | Chun-Geun IM | 15:30:10 | 남 | 40-44 | South Korea | 109 |
| 129 | Changsu PARK | 15:35:03 | 남 | 50-54 | South Korea | 110 |
| 130 | Junghyun NO | 15:36:01 | 남 | 45-49 | South Korea | 111 |
| 131 | Seiil PARK | 15:36:29 | 남 | 40-44 | South Korea | 112 |
| 132 | Byeung Sik AHN | 15:37:31 | 남 | 50-54 | South Korea | 113 |
| 133 | Hangyu LEE | 15:38:41 | 남 | 35-39 | South Korea | 114 |
| 134 | Woong Seob SONG | 15:40:59 | 남 | 60-64 | Hong Kong, China | 115 |
| 135 | Daegyu BAK | 15:41:44 | 남 | 35-39 | South Korea | 116 |
| 136 | Yongsoo RYU | 15:47:29 | 남 | 35-39 | South Korea | 117 |
| 137 | Juyong PARK | 15:53:10 | 남 | 35-39 | South Korea | 118 |
| 138 | Yuri SONG | 15:53:25 | 여 | 40-44 | South Korea | 20 |
| 139 | Hyungho JO | 15:54:35 | 남 | 40-44 | South Korea | 119 |
| 140 | Ji Woong KIM | 15:58:23 | 남 | 35-39 | South Korea | 120 |
| 141 | Kuk Hwan KIM | 16:05:37 | 남 | 45-49 | South Korea | 121 |
| 142 | Bugeon CHOI | 16:06:47 | 남 | 20-34 | South Korea | 122 |
| 143 | Jin Bae PARK | 16:13:30 | 남 | 20-34 | South Korea | 123 |
| 144 | Sindeok KANG | 16:14:53 | 남 | 45-49 | South Korea | 124 |
| 145 | Hak Gyu LEE | 16:16:49 | 남 | 45-49 | South Korea | 125 |
| 146 | Haein KIM | 16:25:41 | 여 | 20-34 | South Korea | 21 |
| 147 | Pillkyu YANG | 16:26:16 | 남 | 50-54 | South Korea | 126 |
| 148 | Hyeokjung KIM | 16:32:27 | 남 | 35-39 | South Korea | 127 |
| 149 | Hyun Joo JOO | 16:34:12 | 여 | 45-49 | South Korea | 22 |
| 150 | Kyunghee LEE | 16:34:13 | 여 | 45-49 | South Korea | 23 |
| 151 | Hyojeong LEE | 16:41:39 | 여 | 45-49 | South Korea | 24 |
| 152 | Hyungkwon KIM | 17:40:53 | 남 | 45-49 | South Korea | 128 |
| - | Woojin JEON | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| - | Sehoon JEON | 기록 없음 | 남 | 45-49 | South Korea | - |
| - | SANGKYU JEON | 기록 없음 | 남 | 50-54 | South Korea | - |
| - | Byungjun JEON | 기록 없음 | 남 | 45-49 | South Korea | - |
| - | Hoon JANG | 기록 없음 | 남 | 55-59 | South Korea | - |
| - | Hyungchul JANG | 기록 없음 | 남 | 45-49 | South Korea | - |
| - | Hyun Kwang LIM | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| - | Yoonseong LIM | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| - | Hee Min LEE | 기록 없음 | 남 | 50-54 | South Korea | - |
| - | Jeunghee LEE | 기록 없음 | 남 | 50-54 | South Korea | - |
| - | Junyoung LEE | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Jae Bong LEE | 기록 없음 | 남 | 55-59 | South Korea | - |
| - | Gihun LEE | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| - | Byungyun JEONG | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| - | Chang Su JUNG | 기록 없음 | 남 | 50-54 | South Korea | - |
| - | Kyounghee CHOI | 기록 없음 | 여 | 45-49 | South Korea | - |
| - | Jangmi LEE | 기록 없음 | 여 | 35-39 | South Korea | - |
| - | Myounghee LEE | 기록 없음 | 여 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Chae-Eun KIM | 기록 없음 | 여 | 45-49 | South Korea | - |
| - | Kim SANA | 기록 없음 | 여 | 20-34 | South Korea | - |
| - | Min Hee KIM | 기록 없음 | 여 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Unknown UNKNOWN | 기록 없음 | 여 | 80+ | South Korea | - |
| - | Dongmin HAN | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| - | Jaesoo CHOI | 기록 없음 | 남 | 50-54 | South Korea | - |
| - | Youngjae CHOI | 기록 없음 | 남 | 45-49 | South Korea | - |
| - | Hong Yoon JOO | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Jo JUNWOO | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| - | Yangho CHO | 기록 없음 | 남 | 55-59 | South Korea | - |
| - | Gabgyu LEE | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Hyungjun YOO | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| - | Kyungjun PARK | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| - | Sangcheol NOH | 기록 없음 | 남 | 60-64 | South Korea | - |
| - | Chankyoung KIM | 기록 없음 | 남 | 45-49 | South Korea | - |
| - | Jinwoo KIM | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| - | Jongkown KIM | 기록 없음 | 남 | 55-59 | South Korea | - |
| - | Sanghun KIM | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Unknown Unknown | 기록 없음 | 남 | 80+ | South Korea | - |
| - | Daegi KIM | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| - | Chang An KO | 기록 없음 | 남 | 50-54 | South Korea | - |
| - | Jun KANG | 기록 없음 | 남 | 50-54 | South Korea | - |
| - | Ju Hyun KANG | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| - | Kyeongrae KANG | 기록 없음 | 남 | 45-49 | South Korea | - |
| - | Kyunghoon PARK | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| - | Soochan PARK | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Young Keun PARK | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| - | Kwangsik WON | 기록 없음 | 남 | 45-49 | South Korea | - |
| - | Hyojae WANG | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Jun Sik OH | 기록 없음 | 남 | 45-49 | South Korea | - |
| - | Minwon OH | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| - | Heungmo YANG | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| - | Sangmin AN | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Kwangjin SHIN | 기록 없음 | 남 | 50-54 | South Korea | - |
| - | Taehyun SUNG | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Inju SEO | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| - | Jae Sung BAE | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Je Kyoung PARK | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| - | Jae Myung PARK | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Patrick LOOBY | 기록 없음 | 남 | 35-39 | United States of America | - |
출처: UTMB World 결과 API · 가져온 시각 2026. 11. 4. 오후 11:05:59