대회 결과 > 장수트레일레이스 스프링
| 순위 | 이름 | 기록 | 성별 | 연령대 | 국적 | 성별 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Insik LEE | 2:07:31 | 남 | 45-49 | South Korea | 1 |
| 2 | Hyung Min HWANG | 2:12:38 | 남 | 35-39 | South Korea | 2 |
| 3 | Sunghun CHOI | 2:25:21 | 남 | 40-44 | South Korea | 3 |
| 4 | Ji SUHAN | 2:26:40 | 남 | 20-34 | South Korea | 4 |
| 6 | Yonghoon LEE | 2:37:41 | 남 | 40-44 | South Korea | 5 |
| 7 | Hyodong KIM | 2:42:48 | 남 | 35-39 | South Korea | 6 |
| 9 | Daneung LIM | 2:53:56 | 남 | 20-34 | South Korea | 7 |
| 11 | Jang SOONCHEOL | 2:55:33 | 남 | 35-39 | South Korea | 8 |
| 12 | Heonjin PARK | 3:00:08 | 남 | 40-44 | South Korea | 9 |
| 13 | Jongsuop PARK | 3:01:19 | 남 | 50-54 | South Korea | 10 |
| 14 | Chunhwan SUNG | 3:04:36 | 남 | 45-49 | South Korea | 11 |
| 15 | Gim TAEHUI | 3:04:52 | 남 | 40-44 | South Korea | 12 |
| 16 | Jongmun PARK | 3:06:34 | 남 | 40-44 | South Korea | 13 |
| 17 | Yeonsang KIM | 3:07:55 | 남 | 20-34 | South Korea | 14 |
| 18 | Seungyeon YOON | 3:08:05 | 남 | 20-34 | South Korea | 15 |
| 19 | Mukjin HWANG | 3:10:41 | 남 | 20-34 | South Korea | 16 |
| 21 | Hyomin KIM | 3:12:00 | 남 | 40-44 | South Korea | 17 |
| 23 | Hyunwoo PARK | 3:13:02 | 남 | 35-39 | South Korea | 18 |
| 24 | Yoo SEUNG | 3:15:12 | 남 | 20-34 | South Korea | 19 |
| 25 | Sungeun JUNG | 3:17:36 | 남 | 20-34 | South Korea | 20 |
| 28 | Jaewoo KIM | 3:25:10 | 남 | 40-44 | South Korea | 21 |
| 29 | Choi ILHWAN | 3:31:19 | 남 | 40-44 | South Korea | 22 |
| 32 | Dae Young SEOL | 3:33:23 | 남 | 45-49 | South Korea | 23 |
| 33 | Jaehoon LEE | 3:36:32 | 남 | 45-49 | South Korea | 24 |
| 34 | Baek YOUNGJONG | 3:37:18 | 남 | 40-44 | South Korea | 25 |
| 35 | Hanju KIM | 3:37:39 | 남 | 50-54 | South Korea | 26 |
| 36 | Yeoil KIM | 3:38:22 | 남 | 20-34 | South Korea | 27 |
| 37 | Chung Un KIM | 3:38:40 | 남 | 40-44 | South Korea | 28 |
| 38 | Gi Yoon SUNG | 3:38:57 | 남 | 20-34 | South Korea | 29 |
| 39 | Ju SUNGMIN | 3:39:56 | 남 | 45-49 | South Korea | 30 |
| 40 | Bae HYOSEOK | 3:41:23 | 남 | 20-34 | South Korea | 31 |
| 42 | You SANGHO | 3:42:21 | 남 | 45-49 | South Korea | 32 |
| 44 | Jeunghee LEE | 3:42:35 | 남 | 50-54 | South Korea | 33 |
| 45 | Dongwoon JANG | 3:44:13 | 남 | 45-49 | South Korea | 34 |
| 46 | Dae Chul SHIN | 3:44:48 | 남 | 35-39 | South Korea | 35 |
| 47 | Sangyong PARK | 3:45:41 | 남 | 40-44 | South Korea | 36 |
| 48 | Hunju JEONG | 3:46:24 | 남 | 40-44 | South Korea | 37 |
| 49 | Yunhwan LIM | 3:46:24 | 남 | 20-34 | South Korea | 38 |
| 50 | Boram JUNG | 3:47:02 | 남 | 40-44 | South Korea | 39 |
| 51 | Kangmin SEO | 3:49:05 | 남 | 20-34 | South Korea | 40 |
| 54 | Choi JAEHYUK | 3:50:41 | 남 | 35-39 | South Korea | 41 |
| 55 | Minjae OH | 3:52:11 | 남 | 20-34 | South Korea | 42 |
| 57 | Park SANGCHUN | 3:53:17 | 남 | 40-44 | South Korea | 43 |
| 58 | Hyeongseok KIM | 3:53:43 | 남 | 45-49 | South Korea | 44 |
| 59 | Lee JEAHUN | 3:54:06 | 남 | 20-34 | South Korea | 45 |
| 61 | Yong Hwan KIM | 3:56:02 | 남 | 50-54 | South Korea | 46 |
| 62 | Minhwan KIM | 3:56:34 | 남 | 35-39 | South Korea | 47 |
| 63 | Lee ILWOONG | 3:57:15 | 남 | 35-39 | South Korea | 48 |
| 64 | Park HYUNHONG | 3:58:28 | 남 | 40-44 | South Korea | 49 |
| 65 | Oh JINGON | 3:58:47 | 남 | 45-49 | South Korea | 50 |
| 67 | Kim SEONJAE | 3:58:57 | 남 | 20-34 | South Korea | 51 |
| 68 | Seonghyeok SHIN | 3:59:19 | 남 | 40-44 | South Korea | 52 |
| 70 | Minseok YANG | 3:59:47 | 남 | 20-34 | South Korea | 53 |
| 71 | Wansu KIM | 4:01:41 | 남 | 35-39 | South Korea | 54 |
| 73 | Dongjae JEONG | 4:03:59 | 남 | 55-59 | South Korea | 55 |
| 74 | Muyoung HONG | 4:04:06 | 남 | 35-39 | South Korea | 56 |
| 78 | Jong Hoon BAEK | 4:06:01 | 남 | 35-39 | South Korea | 57 |
| 79 | Taehyun KIM | 4:06:08 | 남 | 35-39 | South Korea | 58 |
| 80 | Wonseok CHOI | 4:06:10 | 남 | 45-49 | South Korea | 59 |
| 81 | Busung KANG | 4:06:11 | 남 | 40-44 | South Korea | 60 |
| 82 | Chi Sun YOON | 4:06:30 | 남 | 50-54 | South Korea | 61 |
| 83 | Sungboo HONG | 4:06:50 | 남 | 20-34 | South Korea | 62 |
| 85 | Kim YUNHO | 4:06:56 | 남 | 50-54 | South Korea | 63 |
| 86 | Sungyub PARK | 4:07:30 | 남 | 40-44 | South Korea | 64 |
| 87 | Jungho LEE | 4:08:05 | 남 | 35-39 | South Korea | 65 |
| 88 | Junsuk HUH | 4:08:33 | 남 | 50-54 | South Korea | 66 |
| 89 | Lim JUNGLE CAN | 4:08:52 | 남 | 40-44 | South Korea | 67 |
| 91 | Kang BYUNGHYUN | 4:10:06 | 남 | 20-34 | South Korea | 68 |
| 92 | Heo SUNGMIN | 4:10:36 | 남 | 50-54 | South Korea | 69 |
| 94 | Jeong KIHWA | 4:11:04 | 남 | 20-34 | South Korea | 70 |
| 95 | Seung Han KIM | 4:11:43 | 남 | 20-34 | South Korea | 71 |
| 96 | Lee SUNGJIN | 4:12:53 | 남 | 45-49 | South Korea | 72 |
| 97 | HOYOUNG KIM | 4:14:08 | 남 | 20-34 | South Korea | 73 |
| 99 | Yongcheol JO | 4:15:24 | 남 | 40-44 | South Korea | 74 |
| 101 | Na DONGJUN | 4:16:52 | 남 | 35-39 | South Korea | 75 |
| 103 | Kwon OH HYUN | 4:17:49 | 남 | 20-34 | South Korea | 76 |
| 105 | Bukun KANG | 4:19:20 | 남 | 45-49 | South Korea | 77 |
| 106 | Seung Jae HAN | 4:19:25 | 남 | 20-34 | South Korea | 78 |
| 108 | Paek JONGWON | 4:20:26 | 남 | 50-54 | South Korea | 79 |
| 109 | Lee SEUNGWON | 4:21:27 | 남 | 20-34 | South Korea | 80 |
| 111 | Sanghun YOON | 4:21:44 | 남 | 40-44 | South Korea | 81 |
| 112 | Soontae LEE | 4:21:52 | 남 | 65-69 | South Korea | 82 |
| 113 | Baek DONGHOON | 4:22:01 | 남 | 35-39 | South Korea | 83 |
| 115 | Jeonghwan CHOI | 4:22:37 | 남 | 20-34 | South Korea | 84 |
| 116 | Park CHANYONG | 4:23:16 | 남 | 20-34 | South Korea | 85 |
| 119 | Park SEOUNGHWAN | 4:23:34 | 남 | 40-44 | South Korea | 86 |
| 120 | Kim GEUNHO | 4:26:29 | 남 | 40-44 | South Korea | 87 |
| 123 | Kim HOGUN | 4:27:45 | 남 | 45-49 | South Korea | 88 |
| 126 | Yongseong KIM | 4:30:38 | 남 | 35-39 | South Korea | 89 |
| 128 | Yeongun KIM | 4:33:00 | 남 | 40-44 | South Korea | 90 |
| 129 | Ko YEONSEONG | 4:33:12 | 남 | 50-54 | South Korea | 91 |
| 130 | Jo GEUNWOOK | 4:33:17 | 남 | 20-34 | South Korea | 92 |
| 133 | Juhyun CHA | 4:36:54 | 남 | 40-44 | South Korea | 93 |
| 134 | Woo JINKI | 4:36:57 | 남 | 45-49 | South Korea | 94 |
| 136 | Mingi KIM | 4:37:49 | 남 | 20-34 | South Korea | 95 |
| 137 | Kim HYEONG KYUN | 4:38:34 | 남 | 40-44 | South Korea | 96 |
| 138 | Eungang KOH | 4:39:27 | 남 | 20-34 | South Korea | 97 |
| 139 | DongHyun KIM | 4:40:53 | 남 | 45-49 | South Korea | 98 |
| 140 | Kyounghuan KIM | 4:42:13 | 남 | 45-49 | South Korea | 99 |
| 141 | Sung Il PARK | 4:42:57 | 남 | 40-44 | South Korea | 100 |
| 142 | Jaeguk KIM | 4:45:18 | 남 | 35-39 | South Korea | 101 |
| 143 | Seo JANG WON | 4:45:19 | 남 | 35-39 | South Korea | 102 |
| 145 | Kim CHUNGSOO | 4:46:09 | 남 | 40-44 | South Korea | 103 |
| 146 | Lee GUNBIN | 4:47:12 | 남 | 20-34 | South Korea | 104 |
| 148 | Kim CHUN KYUNG | 4:48:40 | 남 | 50-54 | South Korea | 105 |
| 149 | Seo SANGKYU | 4:49:30 | 남 | 40-44 | South Korea | 106 |
| 150 | Suk Hee YU | 4:49:39 | 남 | 50-54 | South Korea | 107 |
| 151 | Anonymous | 4:49:52 | 남 | 45-49 | South Korea | 108 |
| 152 | Lee DEAGYUN | 4:50:13 | 남 | 20-34 | South Korea | 109 |
| 154 | Dongguk SON | 4:50:41 | 남 | 20-34 | South Korea | 110 |
| 155 | Yongho KIM | 4:51:00 | 남 | 40-44 | South Korea | 111 |
| 156 | Ji Soo KWON | 4:51:14 | 남 | 35-39 | South Korea | 112 |
| 158 | Seongwon CHOI | 4:51:30 | 남 | 40-44 | South Korea | 113 |
| 159 | Sunghyun PARK | 4:51:39 | 남 | 35-39 | South Korea | 114 |
| 161 | Jonghyeong KIM | 4:53:11 | 남 | 40-44 | South Korea | 115 |
| 162 | Yong Hwan AHN | 4:53:14 | 남 | 35-39 | South Korea | 116 |
| 163 | Jwa DAESEOK | 4:53:31 | 남 | 40-44 | South Korea | 117 |
| 166 | Myunggun LIM | 4:54:17 | 남 | 45-49 | South Korea | 118 |
| 167 | JUNSEOB KIM | 4:54:20 | 남 | 20-34 | South Korea | 119 |
| 168 | Kwon TACK JUN | 4:54:52 | 남 | 20-34 | South Korea | 120 |
| 171 | Kim TAEHAEON | 4:55:53 | 남 | 40-44 | South Korea | 121 |
| 174 | Lee DONGYOUL | 4:56:55 | 남 | 50-54 | South Korea | 122 |
| 176 | In-Kwon SONG | 4:59:05 | 남 | 50-54 | South Korea | 123 |
| 177 | Jeong SANGSUN | 4:59:06 | 남 | 55-59 | South Korea | 124 |
| 179 | Lee JUNG GIL | 4:59:40 | 남 | 35-39 | South Korea | 125 |
| 180 | Hyungju KIM | 5:00:06 | 남 | 40-44 | South Korea | 126 |
| 181 | Kim DASOL | 5:01:07 | 남 | 35-39 | South Korea | 127 |
| 182 | Namgyun KIM | 5:02:05 | 남 | 50-54 | South Korea | 128 |
| 183 | Junho KIM | 5:02:28 | 남 | 20-34 | South Korea | 129 |
| 185 | Jaehyuk CHOI | 5:04:06 | 남 | 40-44 | South Korea | 130 |
| 186 | Wonhyung SON | 5:04:06 | 남 | 40-44 | South Korea | 131 |
| 188 | Jung KYUHO | 5:05:11 | 남 | 40-44 | South Korea | 132 |
| 189 | Lee WOOYEOL | 5:05:18 | 남 | 20-34 | South Korea | 133 |
| 191 | Lee SANGHYUN | 5:07:01 | 남 | 45-49 | South Korea | 134 |
| 193 | Shin KYOUNGSU | 5:07:36 | 남 | 35-39 | South Korea | 135 |
| 194 | Jung JUNYOUNG | 5:07:58 | 남 | 20-34 | South Korea | 136 |
| 196 | Kim JONG WOOK | 5:08:29 | 남 | 40-44 | South Korea | 137 |
| 198 | Samsu MIN | 5:09:38 | 남 | 20-34 | South Korea | 138 |
| 199 | Hwang SUNJONG | 5:10:01 | 남 | 50-54 | South Korea | 139 |
| 201 | Park CHISUN | 5:10:45 | 남 | 45-49 | South Korea | 140 |
| 202 | Kwangnam KO | 5:10:49 | 남 | 40-44 | South Korea | 141 |
| 205 | Kang KOOMYEONG | 5:12:28 | 남 | 35-39 | South Korea | 142 |
| 206 | Taesoo KIM | 5:12:45 | 남 | 20-34 | South Korea | 143 |
| 208 | Park KYUNGSEOK | 5:13:26 | 남 | 60-64 | South Korea | 144 |
| 210 | DongWook PARK | 5:14:00 | 남 | 20-34 | South Korea | 145 |
| 212 | Kim DEUKGUN | 5:15:24 | 남 | 50-54 | South Korea | 146 |
| 213 | Jesun PARK | 5:15:35 | 남 | 45-49 | South Korea | 147 |
| 214 | Junhui YI | 5:17:12 | 남 | 40-44 | South Korea | 148 |
| 215 | Minjoo KWON | 5:17:29 | 남 | 35-39 | South Korea | 149 |
| 216 | Park JIMIN | 5:17:39 | 남 | 35-39 | South Korea | 150 |
| 218 | Joo HYOJOON | 5:17:59 | 남 | 20-34 | South Korea | 151 |
| 221 | Dongsik KIM | 5:19:16 | 남 | 45-49 | South Korea | 152 |
| 224 | Hong SEUNGPYO | 5:21:26 | 남 | 55-59 | South Korea | 153 |
| 227 | Yun JIHYUN | 5:23:22 | 남 | 40-44 | South Korea | 154 |
| 229 | Won Jun CHOI | 5:24:21 | 남 | 40-44 | South Korea | 155 |
| 232 | Kangsan LEE | 5:25:14 | 남 | 20-34 | South Korea | 156 |
| 233 | Kim SOUNGJUN | 5:26:01 | 남 | 45-49 | South Korea | 157 |
| 234 | Young Doo CHO | 5:26:37 | 남 | 20-34 | South Korea | 158 |
| 235 | Lee SANGWOONG | 5:28:20 | 남 | 20-34 | South Korea | 159 |
| 243 | Choi JONG RAK | 5:34:12 | 남 | 40-44 | South Korea | 160 |
| 244 | Sungphil KYE | 5:35:38 | 남 | 35-39 | South Korea | 161 |
| 245 | Jeongsu LEE | 5:35:57 | 남 | 50-54 | South Korea | 162 |
| 247 | Ryu KWANGHYUCK | 5:36:26 | 남 | 50-54 | South Korea | 163 |
| 248 | Seo HYOWON | 5:38:31 | 남 | 40-44 | South Korea | 164 |
| 249 | Jang SUNGHWAN | 5:38:32 | 남 | 50-54 | South Korea | 165 |
| 250 | Lee KANGJUN | 5:38:36 | 남 | 40-44 | South Korea | 166 |
| 251 | Choi JONGTAECK | 5:39:39 | 남 | 45-49 | South Korea | 167 |
| 254 | Myeongkyun PARK | 5:41:43 | 남 | 45-49 | South Korea | 168 |
| 255 | Hoseong ROH | 5:41:53 | 남 | 40-44 | South Korea | 169 |
| 256 | Choi JIWOONG | 5:42:20 | 남 | 35-39 | South Korea | 170 |
| 257 | Ji NAMJIN | 5:43:34 | 남 | 50-54 | South Korea | 171 |
| 258 | Kim HYUNTAE | 5:43:35 | 남 | 20-34 | South Korea | 172 |
| 260 | Hyunil HAM | 5:44:37 | 남 | 50-54 | South Korea | 173 |
| 262 | Park JOO HYUN | 5:44:52 | 남 | 40-44 | South Korea | 174 |
| 264 | Woo KYOUNGSIK | 5:46:41 | 남 | 50-54 | South Korea | 175 |
| 265 | Kim SEONGMIN | 5:47:09 | 남 | 20-34 | South Korea | 176 |
| 266 | Lee HANKYU | 5:48:18 | 남 | 45-49 | South Korea | 177 |
| 269 | Park CHANGKYU | 5:49:29 | 남 | 35-39 | South Korea | 178 |
| 273 | Choi SEUNGHO | 5:50:33 | 남 | 20-34 | South Korea | 179 |
| 277 | Lee JAEWOO | 5:53:43 | 남 | 40-44 | South Korea | 180 |
| 278 | Jiwan PARK | 5:54:16 | 남 | 40-44 | South Korea | 181 |
| 279 | Song SEUNGHYUN | 5:54:43 | 남 | 20-34 | South Korea | 182 |
| 280 | Park SANGMIN | 5:55:28 | 남 | 40-44 | South Korea | 183 |
| 281 | Kwang Sung PARK | 5:55:38 | 남 | 50-54 | South Korea | 184 |
| 282 | Jiheon KIM | 5:55:55 | 남 | 40-44 | South Korea | 185 |
| 285 | Sean LEE | 5:59:26 | 남 | 45-49 | South Korea | 186 |
| 286 | Kim INHWAN | 6:01:03 | 남 | 50-54 | South Korea | 187 |
| 288 | Ahn MINHWAN | 6:04:03 | 남 | 45-49 | South Korea | 188 |
| - | N N | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| - | Heebeom LEE | 기록 없음 | 남 | 45-49 | South Korea | - |
| - | Lee HOWOO | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Hyunhae LEE | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| - | Dong Joon LEE | 기록 없음 | 남 | 45-49 | South Korea | - |
| - | Ahn DONGWON | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Shin TAEWOO | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Seong HADONG | 기록 없음 | 남 | 65-69 | South Korea | - |
| - | Jeon YONGGUK | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Jaeho CHOI | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| - | Hansoo JOO | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| - | Jung CHANG HYUN | 기록 없음 | 남 | 65-69 | South Korea | - |
| - | Jung SUNGHOON | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Park EUTTEUM | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| - | Heungjoo LEE | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Jiyoon KIM | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| - | Kyoungsoo SHIN | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Jinhan KIM | 기록 없음 | 남 | 45-49 | South Korea | - |
| - | Jongmin LEE | 기록 없음 | 남 | 50-54 | South Korea | - |
| - | Wooyeol LEE | 기록 없음 | 남 | 60-64 | South Korea | - |
| - | Jongwook CHOI | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| - | Taehoon JANG | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Lee CHUNG GU | 기록 없음 | 남 | 45-49 | South Korea | - |
| - | Jaewon MOON | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Ryu JIN SEON | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| - | Kim HONGIK | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Gwangwoon KIM | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| - | Kum KANGMIN | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Kang DONG HOON | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| - | Juhong KANG | 기록 없음 | 남 | 60-64 | South Korea | - |
출처: UTMB World 결과 API · 가져온 시각 2026. 11. 4. 오후 11:02:21