대회 결과 > 장수트레일레이스 가을 (JTR)
| 순위 | 이름 | 기록 | 성별 | 연령대 | 국적 | 성별 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jisub KIM | 2:09:57 | 남 | 35-39 | South Korea | 1 |
| 2 | Jaehoon JUNG | 2:20:17 | 남 | 20-34 | South Korea | 2 |
| 3 | Suyong KIM | 2:20:33 | 남 | 50-54 | South Korea | 3 |
| 4 | Jahyung LEE | 2:24:10 | 남 | 35-39 | South Korea | 4 |
| 5 | Dan KIM | 2:27:11 | 남 | 35-39 | South Korea | 5 |
| 6 | Ha Neul LEE | 2:30:17 | 남 | 20-34 | South Korea | 6 |
| 7 | Gyuseok SO | 2:32:38 | 남 | 40-44 | South Korea | 7 |
| 8 | Geon LEE | 2:33:19 | 남 | 35-39 | South Korea | 8 |
| 9 | Sangbae KIM | 2:35:29 | 남 | 40-44 | South Korea | 9 |
| 10 | Jewoo JUN | 2:37:11 | 남 | 20-34 | South Korea | 10 |
| 11 | Sunhan PARK | 2:37:17 | 남 | 20-34 | South Korea | 11 |
| 13 | Taewoo LEE | 2:41:22 | 남 | 20-34 | South Korea | 12 |
| 14 | Hyungjo LEE | 2:41:31 | 남 | 20-34 | South Korea | 13 |
| 16 | Heo SUB | 2:50:39 | 남 | 40-44 | South Korea | 14 |
| 17 | Yonghoon LEE | 2:52:42 | 남 | 40-44 | South Korea | 15 |
| 18 | Kangkook PARK | 2:53:29 | 남 | 45-49 | South Korea | 16 |
| 20 | Sunghwan LEE | 2:58:40 | 남 | 45-49 | South Korea | 17 |
| 21 | Jin JUNGMIN | 3:01:20 | 남 | 45-49 | South Korea | 18 |
| 22 | Kwanuk LEE | 3:02:57 | 남 | 45-49 | South Korea | 19 |
| 24 | Anonymous | 3:03:51 | 남 | 45-49 | South Korea | 20 |
| 25 | Gyumin HWANG | 3:05:08 | 남 | 35-39 | South Korea | 21 |
| 26 | Ju Young JANG | 3:05:28 | 남 | 35-39 | South Korea | 22 |
| 28 | Jae Hoon LEE | 3:07:34 | 남 | 40-44 | South Korea | 23 |
| 29 | Choi TAEHYEON | 3:09:29 | 남 | 45-49 | South Korea | 24 |
| 30 | Daecheol KANG | 3:10:13 | 남 | 60-64 | South Korea | 25 |
| 31 | Heebeom LEE | 3:12:42 | 남 | 45-49 | South Korea | 26 |
| 32 | Youngjun LIM | 3:15:51 | 남 | 40-44 | South Korea | 27 |
| 34 | Jong Moon PARK | 3:16:00 | 남 | 55-59 | South Korea | 28 |
| 35 | Chi Myeong MOON | 3:16:48 | 남 | 50-54 | South Korea | 29 |
| 36 | Yang SEOHWAN | 3:16:49 | 남 | 40-44 | South Korea | 30 |
| 37 | Dooyueb NA | 3:17:15 | 남 | 40-44 | South Korea | 31 |
| 38 | Hyunman JEONG | 3:17:48 | 남 | 20-34 | South Korea | 32 |
| 39 | Park JONGHYUN | 3:18:12 | 남 | 20-34 | South Korea | 33 |
| 41 | Youngkuk CHO | 3:20:57 | 남 | 40-44 | South Korea | 34 |
| 42 | Jaehoon KIM | 3:21:33 | 남 | 35-39 | South Korea | 35 |
| 43 | Donghyun CHO | 3:23:54 | 남 | 55-59 | South Korea | 36 |
| 45 | Choi KWANG GUY | 3:24:48 | 남 | 50-54 | South Korea | 37 |
| 47 | Cho YOUNGKYU | 3:25:29 | 남 | 45-49 | South Korea | 38 |
| 50 | Suncheol BAK | 3:27:01 | 남 | 40-44 | South Korea | 39 |
| 52 | Juneon JUNG | 3:30:25 | 남 | 35-39 | South Korea | 40 |
| 54 | Myung Su KWON | 3:31:32 | 남 | 45-49 | South Korea | 41 |
| 55 | Kim YOUNGJIN | 3:33:10 | 남 | 40-44 | South Korea | 42 |
| 56 | Jo YONGKI | 3:33:37 | 남 | 40-44 | South Korea | 43 |
| 57 | Ji Soo KWON | 3:33:50 | 남 | 35-39 | South Korea | 44 |
| 59 | Kim MINJUN | 3:35:06 | 남 | 40-44 | South Korea | 45 |
| 61 | Han JONGHYUN | 3:35:37 | 남 | 45-49 | South Korea | 46 |
| 62 | Shin DAESEOK | 3:36:20 | 남 | 45-49 | South Korea | 47 |
| 65 | Jungok PARK | 3:37:55 | 남 | 45-49 | South Korea | 48 |
| 67 | Sanghun PARK | 3:38:52 | 남 | 40-44 | South Korea | 49 |
| 69 | Kim HYUNTAE | 3:39:25 | 남 | 20-34 | South Korea | 50 |
| 70 | Byounghui NO | 3:39:38 | 남 | 45-49 | South Korea | 51 |
| 71 | Kim TAEHYEONG | 3:40:04 | 남 | 35-39 | South Korea | 52 |
| 72 | Jang TAEWON | 3:40:06 | 남 | 20-34 | South Korea | 53 |
| 74 | Seonggeun OH | 3:41:17 | 남 | 40-44 | South Korea | 54 |
| 75 | Jiho NOH | 3:41:29 | 남 | 20-34 | South Korea | 55 |
| 79 | Seungsu KIM | 3:42:17 | 남 | 35-39 | South Korea | 56 |
| 80 | Donghwan KIM | 3:42:19 | 남 | 20-34 | South Korea | 57 |
| 81 | Wonbin CHO | 3:42:34 | 남 | 20-34 | South Korea | 58 |
| 83 | Beomcheol YANG | 3:44:45 | 남 | 55-59 | South Korea | 59 |
| 84 | Seo MOOJIN | 3:44:52 | 남 | 35-39 | South Korea | 60 |
| 86 | Choi SUNGJUN 1969 | 3:46:30 | 남 | 55-59 | South Korea | 61 |
| 87 | Seungsik JI | 3:46:32 | 남 | 60-64 | South Korea | 62 |
| 89 | Yonghoon KIM | 3:47:04 | 남 | 50-54 | South Korea | 63 |
| 90 | Bongjun CHOI | 3:47:04 | 남 | 40-44 | South Korea | 64 |
| 91 | Bae SUNGYONG | 3:47:53 | 남 | 20-34 | South Korea | 65 |
| 92 | Gi Man KIM | 3:48:11 | 남 | 50-54 | South Korea | 66 |
| 93 | Jaewoo LEE | 3:48:40 | 남 | 45-49 | South Korea | 67 |
| 97 | Claire EVANS | 3:51:50 | 남 | 20-34 | United Kingdom | 68 |
| 99 | Jaekyum LEE | 3:53:26 | 남 | 45-49 | South Korea | 69 |
| 101 | Seok KANG | 3:53:55 | 남 | 35-39 | South Korea | 70 |
| 102 | Jaeyoung KIM | 3:54:10 | 남 | 20-34 | South Korea | 71 |
| 106 | Park SEYOUNG | 3:55:00 | 남 | 35-39 | South Korea | 72 |
| 107 | KIM KYUNGRAE | 3:55:05 | 남 | 35-39 | South Korea | 73 |
| 108 | Sejun JUNG | 3:55:53 | 남 | 40-44 | South Korea | 74 |
| 109 | Min KYUNGJUN | 3:55:54 | 남 | 40-44 | South Korea | 75 |
| 110 | Jaekyun PARK | 3:58:29 | 남 | 55-59 | South Korea | 76 |
| 111 | Hyunsub SEO | 3:58:37 | 남 | 55-59 | South Korea | 77 |
| 113 | Jungwoo KANG | 3:59:22 | 남 | 20-34 | South Korea | 78 |
| 115 | Hyeongjun MOON | 3:59:40 | 남 | 40-44 | South Korea | 79 |
| 116 | Inho KIM | 4:00:05 | 남 | 35-39 | South Korea | 80 |
| 117 | Yoon CHUL | 4:00:34 | 남 | 40-44 | South Korea | 81 |
| 118 | Juncheol KANG | 4:00:39 | 남 | 35-39 | South Korea | 82 |
| 119 | Jihoon CHOI | 4:00:58 | 남 | 45-49 | South Korea | 83 |
| 121 | Chungnam KIM | 4:01:58 | 남 | 40-44 | South Korea | 84 |
| 123 | Gyuwon KIM | 4:02:10 | 남 | 40-44 | South Korea | 85 |
| 124 | Yeongung LEE | 4:02:11 | 남 | 35-39 | South Korea | 86 |
| 125 | Yoo SUNGHO | 4:02:26 | 남 | 20-34 | South Korea | 87 |
| 126 | Choi JEE HUN | 4:03:43 | 남 | 40-44 | South Korea | 88 |
| 128 | Hyobin LIM | 4:04:28 | 남 | 20-34 | South Korea | 89 |
| 131 | Lee DONGHO | 4:06:19 | 남 | 55-59 | South Korea | 90 |
| 133 | Youngje PARK | 4:07:22 | 남 | 40-44 | South Korea | 91 |
| 134 | Kyoungil RO | 4:08:45 | 남 | 50-54 | South Korea | 92 |
| 136 | Huyn DOOYUNG | 4:09:58 | 남 | 40-44 | South Korea | 93 |
| 137 | Byoungchul CHO | 4:10:00 | 남 | 40-44 | South Korea | 94 |
| 138 | Lim DAEGEUN | 4:10:27 | 남 | 35-39 | South Korea | 95 |
| 139 | Yang DAEGEUN | 4:11:23 | 남 | 40-44 | South Korea | 96 |
| 141 | Junyoung JUNG | 4:11:35 | 남 | 40-44 | South Korea | 97 |
| 143 | Dongseop KANG | 4:12:11 | 남 | 40-44 | South Korea | 98 |
| 144 | Joongwon PARK | 4:12:19 | 남 | 40-44 | South Korea | 99 |
| 145 | Kim JOONKUN | 4:13:15 | 남 | 45-49 | South Korea | 100 |
| 147 | Ju Hyoung KIM | 4:14:20 | 남 | 50-54 | South Korea | 101 |
| 148 | Jeong SANGWOO | 4:14:52 | 남 | 40-44 | South Korea | 102 |
| 151 | Younman KIM | 4:16:01 | 남 | 40-44 | South Korea | 103 |
| 154 | Eunsik HA | 4:17:12 | 남 | 45-49 | South Korea | 104 |
| 156 | Suyang HA | 4:17:22 | 남 | 20-34 | South Korea | 105 |
| 160 | Lee JUNGJU | 4:17:52 | 남 | 40-44 | South Korea | 106 |
| 167 | Chung JINMOON | 4:21:53 | 남 | 20-34 | South Korea | 107 |
| 168 | Uk KOH | 4:22:17 | 남 | 35-39 | South Korea | 108 |
| 170 | Ahn GEUN HWAN | 4:22:34 | 남 | 45-49 | South Korea | 109 |
| 171 | Lee HANGYEOL | 4:22:59 | 남 | 20-34 | South Korea | 110 |
| 172 | Bang KYUNGROK | 4:23:05 | 남 | 50-54 | South Korea | 111 |
| 173 | Jinkuk KIM | 4:23:34 | 남 | 45-49 | South Korea | 112 |
| 174 | Seong Hyun BAE | 4:24:01 | 남 | 20-34 | South Korea | 113 |
| 175 | Lee EUNGCHUL | 4:24:30 | 남 | 40-44 | South Korea | 114 |
| 176 | Seonggon LIM | 4:24:42 | 남 | 20-34 | South Korea | 115 |
| 178 | Changwoo CHAE | 4:25:18 | 남 | 20-34 | South Korea | 116 |
| 179 | 송 재호 (Song JAEHO) | 4:25:44 | 남 | 35-39 | South Korea | 117 |
| 180 | Seo HANSU | 4:25:53 | 남 | 20-34 | South Korea | 118 |
| 182 | Lee BEOMYOUNG | 4:26:50 | 남 | 35-39 | South Korea | 119 |
| 183 | Kim JUIL | 4:27:00 | 남 | 45-49 | South Korea | 120 |
| 184 | Dongha KIM | 4:27:01 | 남 | 40-44 | South Korea | 121 |
| 185 | Jungmin JO | 4:27:02 | 남 | 40-44 | South Korea | 122 |
| 186 | Kim JIHAN | 4:27:24 | 남 | 20-34 | South Korea | 123 |
| 187 | Eunkeun LEE | 4:28:13 | 남 | 55-59 | South Korea | 124 |
| 188 | Kim JAEHYEOK | 4:28:24 | 남 | 20-34 | South Korea | 125 |
| 191 | Kim SEONG HOON | 4:29:25 | 남 | 35-39 | South Korea | 126 |
| 192 | Yeon Kab JEONG | 4:29:39 | 남 | 45-49 | South Korea | 127 |
| 193 | Yilguk SEO | 4:29:53 | 남 | 35-39 | South Korea | 128 |
| 194 | Yong Han LEE | 4:30:05 | 남 | 20-34 | South Korea | 129 |
| 197 | Shin Hyuk KANG | 4:30:46 | 남 | 20-34 | South Korea | 130 |
| 200 | Lee SEUNGHYUN | 4:31:00 | 남 | 35-39 | South Korea | 131 |
| 202 | 종완 김 (Jong Wan KIM) | 4:31:24 | 남 | 35-39 | South Korea | 132 |
| 203 | Sinuk HAN | 4:31:26 | 남 | 35-39 | South Korea | 133 |
| 204 | Sungho JEON | 4:31:35 | 남 | 45-49 | South Korea | 134 |
| 205 | Lee DOWON | 4:32:08 | 남 | 40-44 | South Korea | 135 |
| 206 | Soonho JUNG | 4:32:19 | 남 | 50-54 | South Korea | 136 |
| 207 | Seok Won LEE | 4:33:08 | 남 | 45-49 | South Korea | 137 |
| 208 | Woncheol JEONG | 4:33:22 | 남 | 35-39 | South Korea | 138 |
| 210 | Jongwoo AHN | 4:33:31 | 남 | 45-49 | South Korea | 139 |
| 211 | Han YOUNGDAE | 4:34:08 | 남 | 45-49 | South Korea | 140 |
| 212 | Lee SANGMOK | 4:34:17 | 남 | 35-39 | South Korea | 141 |
| 213 | Jonghwan YUN | 4:35:14 | 남 | 20-34 | South Korea | 142 |
| 217 | Go SUNGWAN | 4:36:10 | 남 | 40-44 | South Korea | 143 |
| 220 | Sin Yong KANG | 4:37:20 | 남 | 35-39 | South Korea | 144 |
| 221 | Gilwoo LEE | 4:37:25 | 남 | 35-39 | South Korea | 145 |
| 223 | Jinsu CHOI | 4:37:47 | 남 | 50-54 | South Korea | 146 |
| 225 | Kim HYEONG KYUN | 4:37:56 | 남 | 40-44 | South Korea | 147 |
| 230 | Hwang JUNGHEE | 4:39:35 | 남 | 20-34 | South Korea | 148 |
| 231 | Lee HYPSUB | 4:40:07 | 남 | 45-49 | South Korea | 149 |
| 232 | Cho DONGHYUN | 4:40:12 | 남 | 50-54 | South Korea | 150 |
| 234 | Heo SEUNG YOUNG | 4:40:57 | 남 | 35-39 | South Korea | 151 |
| 235 | Byoungyun KIM | 4:41:23 | 남 | 45-49 | South Korea | 152 |
| 236 | Padk HYUNJO | 4:41:43 | 남 | 20-34 | South Korea | 153 |
| 237 | Jin HAEJIN | 4:43:00 | 남 | 45-49 | South Korea | 154 |
| 241 | Seungjo HONG | 4:43:42 | 남 | 40-44 | South Korea | 155 |
| 243 | Ko CHANUK | 4:44:11 | 남 | 50-54 | South Korea | 156 |
| 244 | Seyoun HEO | 4:44:23 | 남 | 40-44 | South Korea | 157 |
| 245 | Byoungmoon LEE | 4:45:11 | 남 | 60-64 | South Korea | 158 |
| 247 | Kim YONGGYU | 4:45:14 | 남 | 50-54 | South Korea | 159 |
| 251 | Kim KWANGJIN | 4:45:37 | 남 | 50-54 | South Korea | 160 |
| 252 | Choe HEONDO | 4:45:37 | 남 | 40-44 | South Korea | 161 |
| 254 | Junghan KIM | 4:47:41 | 남 | 50-54 | South Korea | 162 |
| 255 | Park JAEKYUN | 4:47:42 | 남 | 35-39 | South Korea | 163 |
| 256 | Wonjong KIM | 4:47:45 | 남 | 40-44 | South Korea | 164 |
| 259 | Lee SANG WOO | 4:48:14 | 남 | 35-39 | South Korea | 165 |
| 261 | Jungsoo OH | 4:48:46 | 남 | 45-49 | South Korea | 166 |
| 262 | Ik Hwan LIM | 4:49:14 | 남 | 35-39 | South Korea | 167 |
| 265 | Byungjin PARK | 4:49:23 | 남 | 35-39 | South Korea | 168 |
| 266 | Geunik PARK | 4:49:24 | 남 | 35-39 | South Korea | 169 |
| 270 | Hongkil KIM | 4:50:47 | 남 | 45-49 | South Korea | 170 |
| 272 | Mun SANGHO | 4:51:21 | 남 | 40-44 | South Korea | 171 |
| 273 | Joon Chang PARK | 4:51:39 | 남 | 35-39 | South Korea | 172 |
| 274 | Kim YONGSIK | 4:51:43 | 남 | 50-54 | South Korea | 173 |
| 276 | Lim JAEYOON | 4:52:12 | 남 | 45-49 | South Korea | 174 |
| 280 | Junho LEE | 4:53:27 | 남 | 35-39 | South Korea | 175 |
| 281 | Kim TAEHAEON | 4:53:58 | 남 | 40-44 | South Korea | 176 |
| 282 | Changhoon CHOI | 4:54:49 | 남 | 40-44 | South Korea | 177 |
| 283 | Jaehyeon PARK | 4:55:13 | 남 | 35-39 | South Korea | 178 |
| 284 | Ju SANGHYUN | 4:55:46 | 남 | 20-34 | South Korea | 179 |
| 285 | Jeong SEONGWON | 4:56:23 | 남 | 50-54 | South Korea | 180 |
| 289 | Son DAEYEOP | 4:57:19 | 남 | 35-39 | South Korea | 181 |
| 291 | Lim JUNGIN | 4:57:27 | 남 | 40-44 | South Korea | 182 |
| 292 | Lee JIWOON | 4:57:37 | 남 | 35-39 | South Korea | 183 |
| 294 | Jongseob CHOI | 4:57:40 | 남 | 60-64 | South Korea | 184 |
| 295 | Daegab PARK | 4:58:00 | 남 | 40-44 | South Korea | 185 |
| 296 | Ryu JEJU | 4:58:34 | 남 | 45-49 | South Korea | 186 |
| 297 | Taewoo KIM | 4:58:58 | 남 | 40-44 | South Korea | 187 |
| 301 | Jaemin JEON | 5:00:33 | 남 | 20-34 | South Korea | 188 |
| 302 | Ahn BOMYEONG | 5:00:36 | 남 | 20-34 | South Korea | 189 |
| 304 | Sehyun KWON | 5:01:18 | 남 | 40-44 | South Korea | 190 |
| 305 | Hyukju KWON | 5:01:33 | 남 | 45-49 | South Korea | 191 |
| 308 | Lee SUYEON | 5:02:03 | 남 | 45-49 | South Korea | 192 |
| 309 | Kim JUNG HUN | 5:03:04 | 남 | 50-54 | South Korea | 193 |
| 310 | Sang Mok LEE | 5:03:33 | 남 | 45-49 | South Korea | 194 |
| 312 | Kim BYUNGJIN | 5:04:03 | 남 | 50-54 | South Korea | 195 |
| 315 | Sanghyun LIM | 5:05:35 | 남 | 55-59 | South Korea | 196 |
| 318 | Donghun LEE | 5:07:00 | 남 | 50-54 | South Korea | 197 |
| 320 | Seung Chul NA | 5:07:42 | 남 | 45-49 | South Korea | 198 |
| 321 | Kim SUHWAN | 5:07:50 | 남 | 40-44 | South Korea | 199 |
| 322 | Bongjin KO | 5:07:57 | 남 | 55-59 | South Korea | 200 |
| 323 | Jae Beom LEE | 5:08:24 | 남 | 45-49 | South Korea | 201 |
| 324 | Ryu YEONGI | 5:08:25 | 남 | 20-34 | South Korea | 202 |
| 325 | KIHAN KWON | 5:08:58 | 남 | 40-44 | South Korea | 203 |
| 327 | Heechan JUNG | 5:08:59 | 남 | 55-59 | South Korea | 204 |
| 332 | Kang SEONGNAM | 5:14:03 | 남 | 55-59 | South Korea | 205 |
| 340 | Kim MINWOO | 5:17:33 | 남 | 20-34 | South Korea | 206 |
| 341 | Byoungyeo AN | 5:17:34 | 남 | 50-54 | South Korea | 207 |
| 342 | Jaewon KIM | 5:17:43 | 남 | 45-49 | South Korea | 208 |
| 343 | Han KOOK | 5:17:53 | 남 | 40-44 | South Korea | 209 |
| 346 | Lee DONGYOUL | 5:19:29 | 남 | 50-54 | South Korea | 210 |
| 348 | Chang Ho LIM | 5:20:15 | 남 | 50-54 | South Korea | 211 |
| 349 | Yoon SANGHO | 5:20:32 | 남 | 35-39 | South Korea | 212 |
| 350 | Wongu KANG | 5:20:34 | 남 | 35-39 | South Korea | 213 |
| 354 | Seo SEHONG | 5:22:10 | 남 | 45-49 | South Korea | 214 |
| 360 | Minchan KIM | 5:23:16 | 남 | 35-39 | South Korea | 215 |
| 362 | Min Hwan HEO | 5:24:22 | 남 | 35-39 | South Korea | 216 |
| 364 | Lee JAEHYOUNG | 5:25:04 | 남 | 20-34 | South Korea | 217 |
| 365 | Choi JINWOOK | 5:26:21 | 남 | 35-39 | South Korea | 218 |
| 367 | Kiwook SUNG | 5:27:03 | 남 | 40-44 | South Korea | 219 |
| 368 | Jiwon JANG | 5:27:05 | 남 | 40-44 | South Korea | 220 |
| 369 | Jigook LEE | 5:27:59 | 남 | 20-34 | South Korea | 221 |
| 371 | Jeong SEOKWON | 5:29:21 | 남 | 20-34 | South Korea | 222 |
| 372 | Lee HANSUNG | 5:29:30 | 남 | 20-34 | South Korea | 223 |
| 373 | Yongpil PARK | 5:29:41 | 남 | 40-44 | South Korea | 224 |
| 374 | Seojun PARK | 5:30:14 | 남 | 40-44 | South Korea | 225 |
| 380 | Kwonhyeong LEE | 5:35:00 | 남 | 35-39 | South Korea | 226 |
| 382 | Minwoo KIM | 5:35:50 | 남 | 20-34 | South Korea | 227 |
| 387 | Jeahoon CHA | 5:36:50 | 남 | 35-39 | South Korea | 228 |
| 389 | Byeongjin PARK | 5:38:08 | 남 | 55-59 | South Korea | 229 |
| 393 | Kim JUNGDONG | 5:40:10 | 남 | 50-54 | South Korea | 230 |
| 394 | Youngfeel OH | 5:40:16 | 남 | 55-59 | South Korea | 231 |
| 398 | Dohyun KIM | 5:42:01 | 남 | 35-39 | South Korea | 232 |
| 399 | Kwon SUNGJOON | 5:42:05 | 남 | 40-44 | South Korea | 233 |
| 400 | Choi JONGGUK | 5:42:09 | 남 | 20-34 | South Korea | 234 |
| 403 | Jeon JIWOONG | 5:43:35 | 남 | 35-39 | South Korea | 235 |
| 404 | Hyunchul HAN | 5:43:37 | 남 | 45-49 | South Korea | 236 |
| 405 | CHULGYU HWANG | 5:43:38 | 남 | 40-44 | South Korea | 237 |
| 409 | Kyoung Han LEE | 5:44:18 | 남 | 50-54 | South Korea | 238 |
| 410 | Choi BYOUNGGIL | 5:44:28 | 남 | 35-39 | South Korea | 239 |
| 411 | Park JINKYUNG | 5:44:38 | 남 | 50-54 | South Korea | 240 |
| 414 | Cho SUNJE | 5:44:53 | 남 | 45-49 | South Korea | 241 |
| 415 | Taejin KIM | 5:45:32 | 남 | 45-49 | South Korea | 242 |
| 419 | Jinsung SHIN | 5:48:13 | 남 | 45-49 | South Korea | 243 |
| 422 | Busung KANG | 5:48:19 | 남 | 40-44 | South Korea | 244 |
| 423 | Lee KANGSUP | 5:50:13 | 남 | 45-49 | South Korea | 245 |
| 425 | Kim YOUNGTAE | 5:50:44 | 남 | 40-44 | South Korea | 246 |
| 427 | Seonghak YANG | 5:52:42 | 남 | 20-34 | South Korea | 247 |
| 429 | Minwoo LEE | 5:54:11 | 남 | 40-44 | South Korea | 248 |
| 436 | Seonghyeon GWAK | 5:56:51 | 남 | 20-34 | South Korea | 249 |
| 438 | Hangil KIM | 5:57:45 | 남 | 20-34 | South Korea | 250 |
| 439 | Sungchul KIM | 5:57:47 | 남 | 45-49 | South Korea | 251 |
| 440 | Otgonbaatar TSENGUUN | 5:57:57 | 남 | 50-54 | Mongolia | 252 |
| 442 | Lee CHEOL YONG | 5:58:44 | 남 | 35-39 | South Korea | 253 |
| 443 | Jaehyun LEE | 5:58:48 | 남 | 35-39 | South Korea | 254 |
| 445 | Park GEUNSEONG | 5:59:39 | 남 | 40-44 | South Korea | 255 |
| 449 | Oh MIN YOUNG | 6:00:06 | 남 | 35-39 | South Korea | 256 |
| 451 | Kang HUN | 6:01:17 | 남 | 20-34 | South Korea | 257 |
| 454 | Shin HYUNTAE | 6:03:00 | 남 | 70-74 | South Korea | 258 |
| 456 | Yonghwan KWON | 6:04:21 | 남 | 20-34 | South Korea | 259 |
| 457 | Anonymous | 6:04:37 | 남 | 50-54 | South Korea | 260 |
| 459 | Jaemin LEE | 6:05:48 | 남 | 45-49 | South Korea | 261 |
| 464 | Kim DEUK YEON | 6:20:41 | 남 | 40-44 | South Korea | 262 |
| 466 | Nam JUNGHYUN | 6:21:19 | 남 | 20-34 | South Korea | 263 |
| 468 | Lee HOJUN | 6:22:05 | 남 | 45-49 | South Korea | 264 |
| 472 | Yong Jun JANG | 6:36:50 | 남 | 45-49 | South Korea | 265 |
| 475 | Seokgeun LEE | 6:37:33 | 남 | 50-54 | South Korea | 266 |
| - | Junhyeok KIM | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| - | Yeonseung YU | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| - | Kim GYUNGLOK | 기록 없음 | 남 | 60-64 | South Korea | - |
| - | Nam SANGGIL | 기록 없음 | 남 | 60-64 | South Korea | - |
| - | Chanyoung NAM | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| - | Jihyun CHOI | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Choi YUNHA | 기록 없음 | 남 | 45-49 | South Korea | - |
| - | Kim WON YEUN | 기록 없음 | 남 | 50-54 | South Korea | - |
| - | Youngmo KOO | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Lee YONG TAE | 기록 없음 | 남 | 45-49 | South Korea | - |
| - | Lee SEUNGHYEON | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| - | Kim JUYOUNG | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| - | Daekeon LEE | 기록 없음 | 남 | 45-49 | South Korea | - |
| - | Geundong BAE | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| - | Kitae KIM | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| - | Kim SEJUN | 기록 없음 | 남 | 45-49 | South Korea | - |
| - | Jeong HEEWON | 기록 없음 | 남 | 45-49 | South Korea | - |
| - | Kim SANGMIN | 기록 없음 | 남 | 45-49 | South Korea | - |
| - | Kim CHEOLOH | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| - | Geonyoung KO | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Seonggyo JEONG | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| - | Jae Young YOO | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Heewon LEE | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| - | Choi MINJUN | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| - | Woo DAEMIN | 기록 없음 | 남 | 20-34 | South Korea | - |
| - | Choi YUJIN | 기록 없음 | 남 | 35-39 | South Korea | - |
| - | Song MINKYU | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Jaesung LEE | 기록 없음 | 남 | 40-44 | South Korea | - |
| - | Lee JONGCHAN | 기록 없음 | 남 | 45-49 | South Korea | - |
출처: UTMB World 결과 API · 가져온 시각 2026. 11. 4. 오후 9:18:19